Netwerk Monitor

Overzicht

Stations

Satellieten

Ionosfeer


Station GPS GLO GAL BDS Status
Leer (D) 10/10 6/7 7/8 8/10
Emden (D) 10/10 7/7 8/8 10/10
Meppen (D) 10/10 5/6 8/8 10/10
Borkum (D) 10/10 6/7 8/8 10/10
Ballum 10/10 7/7 8/8 10/10
Beilen 10/10 6/7 8/8 10/10
Den Burg 10/10 7/7 8/8 10/10
Drachten 10/10 7/7 8/8 10/10
Emmen 10/10 7/7 8/8 10/10
Groningen 10/10 7/7 8/8 10/10
Grootebroek 10/10 5/6 8/8 10/10
Heerhugowaard 10/10 7/7 8/8 10/10
Makkum 10/10 7/7 8/8 10/10
Schiermonnikoog 10/10 5/5 8/8 10/10
Terschelling 10/10 7/7 8/8 10/10
Veendam 10/10 7/7 8/8 10/10
Nordhorn (D) 10/10 6/7 8/8 9/9
Vreden (D) 10/10 7/7 8/8 10/10
Kleef (D) 10/10 6/7 8/8 10/10
Almere 9/10 7/7 7/8 10/10
Alphen a/d Rijn 9/10 7/7 8/8 10/10
Amsterdam 10/10 5/6 8/8 7/7
Deventer 9/9 6/6 8/8 10/10
Doetinchem 8/9 7/7 8/8 10/10
Ede 10/10 7/7 8/8 10/10
Harderwijk 10/10 6/7 8/8 7/7
Houten 9/9 6/6 8/8 10/10
Nieuwleusen 10/10 7/7 8/8 10/10
Steenwijk 10/10 6/6 7/8 10/10
Urk 10/10 7/7 8/8 10/10
Wierden 10/10 7/7 8/8 10/10
Wijk aan Zee 10/10 6/7 8/8 10/10
Viersen (D) 10/10 7/7 8/8 10/10
Windpark Bligh (V) 8/9 5/6 8/8 5/5
Dordrecht 10/10 6/7 8/8 10/10
Geldrop 10/10 6/7 7/8 10/10
Geofort 10/10 6/7 8/8 7/7
Heesch 9/10 7/7 8/8 10/10
Lillo (V) 9/9 6/6 8/8 5/5
Lottum 9/9 7/7 8/8 9/10
Oostburg 9/10 5/6 8/8 10/10
Oostvoorne 9/10 6/6 8/8 10/10
Roermond 10/10 5/7 8/8 10/10
Rotterdam 10/10 5/7 8/8 7/7
Roosendaal 10/10 5/7 8/8 10/10
Tilburg 9/10 5/6 7/8 10/10
Turnhout (V) 10/10 7/7 8/8 10/10
Zelzate (V) 10/10 6/6 8/8 5/5
Zierikzee 9/9 5/7 8/8 10/10
Antwerpen (V) 8/9 6/6 8/8 10/10
Koudekerke (F) 8/8 6/6 8/8 6/6
Erpe (V) 10/10 6/7 8/8 5/5
Gent (V) 10/10 7/7 8/8 10/10
St-Ghislain (W) 8/8 4/4 6/7 2/2
Ieper (V) 10/10 7/7 8/8 5/5
Kain (W) 10/10 5/6 8/8 10/10
Mechelen (V) 9/9 6/7 7/8 5/5
Nijvel (W) 10/10 6/6 8/8 10/10
Oostende (V) 9/10 6/7 8/8 9/10
Ostiches (W) 9/10 7/7 8/8 3/3
Ruiselede (V) 9/9 6/6 7/8 5/5
Ukkel (V) 7/7 4/5 6/7 7/7
Zwevegem (V) 9/9 5/5 8/8 5/5
Aken (D) 10/10 7/7 8/8 10/10
Selfkant (D) 10/10 4/6 8/8 10/10
Aarschot (V) 10/10 7/7 8/8 10/10
Battice (W) 10/10 7/7 8/8 10/10
Berloz (W) 10/10 7/7 8/8 10/10
Eijsden 10/10 6/7 8/8 10/10
Hoegaarden (V) 10/10 3/5 8/8 5/5
Houthalen (V) 10/10 6/7 8/8 5/5
Kall (D) 8/8 4/4 7/8 4/5
Moha (W) 8/10 6/6 8/8 3/3
Mol (V) 8/9 6/7 8/8 5/5
Ottignies-Louvain-la-Neuve (W) 0/0 0/0 0/0 0/0
Sart-Tilman (W) 9/10 3/4 6/6 3/3
Sankt Vith (W) 9/10 5/5 8/8 10/10
Werbomont (W) 10/10 5/6 8/8 10/10
Merzig (D) 10/10 5/6 8/8 10/10
Aarlen (W) 10/10 5/6 8/8 10/10
Bitburg (D) 9/9 4/5 8/8 8/9
Charleroi (W) 10/10 4/6 8/8 3/3
Daleiden (D) 9/9 4/5 8/8 5/5
Florenville (W) 9/9 4/4 5/6 3/3
Fontaine-Valmont (W) 10/10 6/7 8/8 10/10
Mabompre (W) 10/10 5/6 8/8 10/10
Famenne (W) 10/10 5/6 6/6 3/3
Mariembourg (W) 10/10 6/7 8/8 10/10
Meix (W) 10/10 4/6 8/8 10/10
Namen (W) 9/10 6/7 8/8 10/10
Onhaye (W) 9/10 5/6 8/8 3/3
Tellin (W) 10/10 4/6 7/8 10/10
28-02-2024 14:39 lokale tijd

Terug