Monitor GPPNET01

Overzicht Stations Satellieten


Skyplot

SV Baan Ele Azi Status
GPS 04 13 309
GPS 05 18 80
GPS 16 20 293
GPS 18 42 168
GPS 20 18 45
GPS 25 26 120
GPS 26 52 291
GPS 28 41 208
GPS 29 64 67
GPS 31 53 247
GLO 02 10 321
GLO 03 12 11
GLO 09 12 141
GLO 11 63 313
GLO 19 12 35
GLO 20 74 62
GLO 21 41 207
GAL 02 87 254
GAL 07 14 293
GAL 10 23 41
GAL 11 46 62
GAL 25 38 118
GAL 30 32 294
GAL 34 14 191
GAL 36 54 148
BDS 08 34 56
BDS 11 20 51
BDS 13 35 74
BDS 23 27 153
BDS 27 22 221
BDS 28 68 195
BDS 37 70 217
BDS 38 27 43
BDS 43 42 61
BDS 46 34 305
28-02-2024 14:39 lokale tijd